Foglio composito di diamante policristallino S0808
Modello di taglierina | Diametro/mm | Totale Altezza/mm | Altezza di Strato di diamante | Smusso di Strato di diamante |
S0505 | 4.820 | 4.600 | 1.6 | 0,5 |
S0605 | 6.381 | 5.000 | 1.8 | 0,5 |
S0606 | 6.421 | 5.560 | 1.8 | 1.17 |
S0806 | 8.009 | 5.940 | 1.8 | 1.17 |
S0807 | 7.971 | 6.600 | 1.8 | 0,7 |
S0808 | 8.000 | 8.000 | 1,80 | 0,30 |
S1008 | 10.000 | 8.000 | 1.8 | 0,3 |
S1009 | 9.639 | 8.600 | 1.8 | 0,7 |
S1013 | 10.000 | 13.200 | 1.8 | 0,3 |
S1108 | 11.050 | 8.000 | 2 | 0,64 |
S1109 | 11.000 | 9.000 | 1,80 | 0,30 |
S1111 | 11.480 | 11.000 | 2.00 | 0,25 |
S1113 | 11.000 | 13.200 | 1,80 | 0,30 |
S1308 | 13.440 | 8.000 | 2.00 | 0,40 |
S1310 | 13.440 | 10.000 | 2.00 | 0,35 |
S1313 | 13.440 | 13.200 | 2 | 0,4 |
S1316 | 13.440 | 16.000 | 2 | 0,35 |
S1608 | 15.880 | 8.000 | 2.1 | 0,4 |
S1613 | 15.880 | 13.200 | 2.40 | 0,40 |
S1616 | 15.880 | 16.000 | 2.00 | 0,40 |
S1908 | 19.050 | 8.000 | 2.40 | 0,30 |
S1913 | 19.050 | 13.200 | 2.40 | 0,30 |
S1916 | 19.050 | 16.000 | 2.4 | 0,3 |
S2208 | 22.220 | 8.000 | 2.00 | 0,30 |
S2213 | 22.220 | 13.200 | 2.00 | 0,30 |
S2216 | 22.220 | 16.000 | 2.00 | 0,40 |
S2219 | 22.220 | 19.050 | 2.00 | 0,30 |
Vi presentiamo Planar PDC, uno strumento all'avanguardia e affidabile per l'esplorazione, la perforazione e la produzione di petrolio e gas. La nostra azienda investe molto in ricerca e sviluppo e produce un'ampia varietà di prodotti con prestazioni stabili, in base a diversi processi di lavorazione delle polveri, substrati di lega, forme di interfaccia e processi di sinterizzazione ad alta temperatura e alta pressione. I nostri prodotti soddisfano diverse specifiche, da prodotti di fascia alta a prodotti di fascia medio-bassa.
Il PDC è il nostro prodotto di punta ed è disponibile in una vasta gamma di misure. Le principali serie dimensionali sono di 19 mm, 16 mm e 13 mm di diametro, ma offriamo anche serie di misure ausiliarie come 10 mm, 8 mm e 6 mm. Queste diverse gamme ci garantiscono di avere un prodotto adatto a tutte le esigenze di perforazione ed esplorazione.
Il Planar PDC offre precisione, velocità ed efficienza senza pari rispetto agli utensili di perforazione tradizionali. È progettato per resistere ad alte temperature e pressioni, il che lo rende ideale per le operazioni di perforazione di pozzi profondi. Il PDC offre inoltre una maggiore durata dell'utensile e resistenza all'usura, riducendo al minimo i tempi di fermo e i costi di manutenzione per gli operatori di perforazione.
I nostri prodotti sono rigorosamente testati per garantire che soddisfino le esigenze dei nostri clienti e superino gli standard del settore. Concentrandoci sull'innovazione e sulla soddisfazione del cliente, ci impegniamo a fornire i migliori prodotti e servizi.
In sintesi, il Planar PDC è uno strumento all'avanguardia per l'esplorazione, la perforazione e la produzione di petrolio e gas. La nostra ampia gamma di prodotti di fascia alta, media e bassa garantisce la disponibilità dello strumento più adatto alle vostre esigenze specifiche. Affidatevi alla nostra competenza ed esperienza per ottimizzare le vostre operazioni di perforazione e raggiungere i vostri obiettivi.